MF CI – VRC
VASCA PREFABBRICATA IN CEMENTO
Vasche prefabbricate monoblocco in cemento armato vibrato a tenuta idraulica, con certificazione di verifica alla penetrazione dell’acqua sotto pressione secondo la normativa UNI EN 12390-8: MF CO da esterno e MF CI da interro.
SERBATOIO STOCCAGGIO IDRICO
- Materiale: calcestruzzo armato confezionato con CEMENTO PORTLAND tipo I 52,5R, resistente ai solfati secondo UNI 9156 (con prescrizione: trattamento resine epossidiche), vibrato in casseri metallici per la totale eliminazione di porosità e di nidi di ghiaia, additivato con superfluidificante, classe di resistenza
C 45/55, con minimo contenuto di cemento pari a 400 kg/m³, classi di esposizione ambientale XA3 conformi alla norma UNI 206-1, con doppia armatura in acciaio tondo ad aderenza migliorata e reti elettrosaldate di tipo B450C e controllata in stabilimento; copriferro minimo di 2 cm, conforme al D.M. 17.01.2018 ed alla legge antisismica vigente. - Componenti ed accessori secondo norme antincendio UNI EN 12845:2020 (vedi apposita sezione a pag. 94). Disponibili anche diversi optional.
- Dimensioni del sistema come da tabella seguente, disponibili anche su misura, e/o realizzati direttamente in cantiere.
Copertura: vasche disponibili senza copertura, o con copertura separata, appoggiata direttamente sui bordi, oppure con copertura monoblocco. Per le versioni da interro, la copertura è disponibile con spessore 150 mm per carrabilità di tipo leggero, o con spessore 200 mm per carrabilità di tipo pesante, secondo la norma UNI EN 124. - Sulle vasche sono previste aperture di ispezione di dimensioni 700×700 mm. Si possono applicare anche giunti in pvc, flange in inox, manicotti zincati o in acciaio inox di varie misure.
- In caso di eventuali problematiche derivanti dalla presenza di falde acquifere, si possono predisporre le vasche e le cisterne prefabbricate in cemento armato vibrato per anti-galleggiamento.
Capacità (m3) | Dimensioni esterne (mm) spessore 110 mm | Peso (q) |
1,6 | 1500×1050 – H 150 + cop | 16 + cop |
2,1 | 1500×1050 – H 180 + cop | 20 + cop |
2,1 | 1600×1300 – H 140 + cop | 21 + cop |
2,7 | 1600×1300 – H 180 + cop | 25 + cop |
3,1 | 1600×1300 – H 200 + cop | 28 + cop |
3,5 | 2000×1500 – H 150 + cop | 28 + cop |
4,1 | 2000×1500 – H 180 + cop | 32 + cop |
4,6 | 2000×1500 – H 200 + cop | 35 + cop |
5,1 | 2000×1500 – H 220 + cop | 38 + cop |
5,5 | 2500×2100 – H 150 + cop | 46 + cop |
7,3 | 2500×2100 – H 180 + cop | 55 + cop |
8,2 | 2500×2100 – H 200 + cop | 59 + cop |
9 | 2500×2100 – H 220 + cop | 64 + cop |
10,4 | 2500×2100 – H 250 + cop | 70 + cop |
11 | 2500×2100 – H 265 + cop | 74 + cop |
12,7 | 3200×2500 – H 200 + cop | 85 + cop |
14 | 3200×2500 – H 220 + cop | 91 + cop |
16,1 | 3200×2500 – H 250 + cop | 100 + cop |
16,9 | 4200×2500 – H 200 + cop | 110 + cop |
Capacità (m3) | Dimensioni esterne (mm) spessore 110 mm | Peso (q) |
18,7 | 4200×2500 – H 220 + cop | 117 + cop |
21,5 | 4200×2500 – H 250 + cop | 129 + cop |
23,3 | 4200×2500 – H 270 + cop | 136 + cop |
26 | 4200×2500 – H 300 + cop | 147 + cop |
21,1 | 5200×2500 – H 200 + cop | 138 + cop |
23,3 | 5200×2500 – H 220 + cop | 148 + cop |
26,7 | 5200×2500 – H 250 + cop | 160 + cop |
29 | 5200×2500 – H 270 + cop | 170 + cop |
32,4 | 5200×2500 – H 300 + cop | 183 + cop |
26,4 | 6500×2500 – H 200 + cop | 173 + cop |
30,7 | 6500×2500 – H 230 + cop | 189 + cop |
33,6 | 6500×2500 – H 250 + cop | 200 + cop |
36,5 | 6500×2500 – H 270 + cop | 210 + cop |
39,3 | 6500×2500 – H 290 + cop | 222 + cop |
33,6 | 8200×2500 – H 200 + cop | 213 + cop |
39,1 | 8200×2500 – H 230 + cop | 233 + cop |
42,7 | 8200×2500 – H 250 + cop | 245 + cop |
46,3 | 8200×2500 – H 270 + cop | 260 + cop |
50 | 8200×2500 – H 290 + cop | 575 + cop |

Vasca in calcestruzzo armato interrata
Desideri maggiori informazioni sulla vasca prefabbricata in cemento MF CI – VRC?
Richiedi senza impegno la richiamata di un nostro consulente specializzato in vasche prefabbricate monoblocco.