MF CO-TP
SERBATOIO ANTINCENDIO DA ESTERNO VERTICALE PANNELLATO
Serbatoi di stoccaggio idrico da esterno verticali realizzati direttamente in cantiere nella versione modulare imbullonata con membrana interna.

SERBATOIO STOCCAGGIO IDRICO
- Materiale: acciaio galvanizzato al magnesio conforme alla normativa UNI 10025, con struttura in travi profilate di acciaio zincate a caldo, pannelli laterali in lamiera piana in acciaio galvanizzato S350GD+Z350g/m2 spessore 20-30/10 mm
e membrana interna realizzata in EPDM o PVC. - Componenti ed accessori secondo norme antincendio
UNI EN 12845:2020 (vedi apposita sezione). Disponibili anche diversi optional. - Dimensioni del sistema come da tabella seguente, disponibili anche su misura.
- Sulla riserva idrica sono previste connessioni per il collegamento idraulico del gruppo di pompaggio, due pozzetti di ispezione: uno di tipo pesante nella parte bassa del serbatoio, diametro
Ø 600 mm, e uno di tipo leggero nella parte superiore del serbatoio, diametro Ø 500 mm. - Scala alla marinara per accesso alla sommità del serbatoio, completa di piano di riposo (per scale oltre i 10 m di altezza), gabbia di protezione e parapetto di protezione attorno al pozzetto, disponibile su richiesta.



TABELLA DIMENSIONALE SERBATOIO ANTINCENDIO DA ESTERNO VERTICALE PANNELLATO |
MajiFire MF CO-TP* (versione pannellata) – Realizzati direttamente in cantiere
Capacità utile (m3) | |||||||||||||||
H (m) | |||||||||||||||
Ø (m) | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,8 |
4,675 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
5,455 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 115 | 130 | 145 | 155 | 170 | 185 | 200 | 210 | 225 |
6,235 | 45 | 65 | 80 | 100 | 120 | 135 | 155 | 170 | 190 | 205 | 225 | 245 | 260 | 280 | 295 |
7,015 | 60 | 80 | 105 | 130 | 150 | 175 | 195 | 220 | 240 | 265 | 285 | 310 | 330 | 355 | 375 |
7,795 | 75 | 105 | 130 | 160 | 185 | 215 | 245 | 270 | 300 | 325 | 355 | 385 | 410 | 440 | 465 |
8,575 | 90 | 125 | 160 | 195 | 225 | 260 | 295 | 330 | 365 | 395 | 430 | 465 | 500 | 535 | 565 |
9,355 | 110 | 150 | 190 | 2320 | 270 | 310 | 350 | 395 | 435 | 475 | 515 | 555 | 595 | 635 | 675 |
10,135 | 130 | 175 | 225 | 270 | 320 | 365 | 415 | 460 | 510 | 555 | 605 | 655 | 700 | 750 | 795 |
10,915 | 150 | 205 | 260 | 315 | 370 | 425 | 480 | 535 | 590 | 650 | 705 | 760 | 815 | 870 | 925 |
* Dimensioni indicative da confermarsi in fase d’ordine
Disponibili anche esecuzioni con capacità maggiori e dimensioni a richiesta

Desideri maggiori informazioni sul serbatoio di stoccaggio idrico da esterno verticale pannellato MF CO-TP?
Richiedi senza impegno la richiamata di un nostro consulente specializzato in serbatoi di stoccaggio idrico.